服务咨询热线
18933313393
深圳市天弘测量仪器有限公司
地址:深圳市宝安区松岗街道塘下涌众和花园4栋A1005
电话:0755-23093384
传真:0755-33504892
手机:13922958438 唐小姐
手机:18933313393 周先生
邮箱:argos_zhou@163.com
您现在的位置:首页 - 产品中心 - 通用小量具 - 详细内容
	
	
| 偏置中心线卡尺 573、536系列 | ||||
| 特点: | ||||
| ●专门设计用于同一平面和偏置平面上的中心到中心距离的测量 | ||||
| ●也可测量边缘到中心的距离 | ||||
| ●测量孔径应为1.5mm-10mm | ||||
| ●573系列(液晶读数显示型)带有SPC输出 | ||||
| 数显型--性能参数-公制型 | ||||
| 测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | |
| 10-160mm | 573-605 | 0.01mm | ±0.03mm | |
| 10-160mm | 573-615* | 0.01mm | ±0.03mm | |
| 10-200mm | 573-606 | 0.01mm | ±0.03mm | |
| 10-200mm | 573-616* | 0.01mm | ±0.03mm | |
| 10-310mm | 573-608 | 0.01mm | ±0.04mm | |
| 10-310mm | 573-618* | 0.01mm | ±0.04mm | |
| 带*号为:不带锁紧螺钉 | ||||
| 数显型--性能参数-公英制型 | ||||
| 测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | |
| .4"-6.4" | 573-705 | 0.01mm | ±.0015" | |
| .4"-8.4" | 573-706 | 0.01mm | ±.0015" | |
| .4"-12.4" | 573-708 | 0.01mm | ±.0015" | |
| 刻度型--性能参数-公制型 | ||||
| 测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | |
| 10-150mm | 536-105 | 0.05mm | ±0.05mm | |
| 10-200mm | 536-106 | 0.05mm | ±0.05mm | |
| 10-300mm | 536-107 | 0.05mm | ±0.08mm | |
Copyright © 2015 深圳市天弘测量仪器有限公司版权所有 粤ICP备15038808号
关于本站:本站是检测设备公司-深圳市天弘测量仪器有限公司的官方网站,提供详细的报价,齐全的产品信息,最新最权威的检测设备行业前沿资讯,最专业的规格与技术指标介绍,最畅通的检测设备求购与供应渠道,是国内最具潜力的检测设备采购供应第一站!
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除