| 
					 
						
						
							
								| 395系列--管材数显千分尺 |  
								| 
										球面测砧 和 球面心轴型 
									 
										 
 |  
								|  |  |  |  |  |  
								| 特点: |  |  |  
								| ●达到IP65尘/水防护标准 |  
								| ●用于测量不同管材的壁厚 |  
								| ●管材千分尺有两种测量面(硬质合金) |  
								| ●组合方式:球面测砧 和 球面心轴型 |  
								| ●棘轮锁定装置可保持恒定测力。 |  
								| ●带有SPC数据输出功能 |  
								|  |  
								| 性能参数 |  |  |  |  |  
								| 公制型 球面测砧和球面心轴型 |  |  |  
								| 测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 被测管材最小内径 |  
								| 0-25mm | 395-271 | 0.001mm | ±2μm | 15mm |  
								| 25-50mm | 395-272 | 0.001mm | ±2μm | 15mm |  
								| 50-75mm | 395-273 | 0.001mm | ±2μm | 15mm |  
								| 75-100mm | 395-274 | 0.001mm | ±3μm | 20mm |  
								|  |  |  |  |  |  
								| 英制/公制型 球面测砧和球面心轴型 |  |  |  
								| 测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 被测管材最小内径 |  
								| 0-1" | 395-371 | .00005" | ±.0001" | .59" |  
								| 1"-2" | 395-372 | .00005" | ±.0001" | .59" |  
								| 2"-3" | 395-373 | .00005" | ±.0001" | .75" |  
								| 3"-4" | 395-374 | .00005" | ±.00015" | .79" |  
 
					 
					
						
							
								| 
										产品说明: 
									 |  
								| 
										 
											
											
												
													| 295系列--管材千分尺 机械计数型 |  
													| 球面测砧 和 平面心轴 |  
													|  |  |  |  |  |  
													| 特点: |  |  |  
													| ●用于测量不同管材的壁厚 |  
													| ●管材千分尺有两种测量面(硬质合金) |  
													| ●组合方式:球面测砧 和 平面心轴 |  
													| ●棘轮锁定装置可保持恒定测力。 |  
													|  |  
													| 性能参数 |  |  |  |  |  
													| 公制型 球面测砧和平面心轴 机械计数型 |  |  |  
													| 测量范围 | 货号 | 分度值 | 精度 | 被测管材最小内径 |  
													| 0-25mm | 295-115 | 0.01mm | ±3μm | 10mm |  
													|  |  |  |  |  |  
													| 英制型 球面测砧和平面心轴 机械计数型 |  |  |  
													| 测量范围 | 货号 | 分度值 | 精度 | 被测管材最小内径 |  
													| 0-1" | 295-153 | .0001" | ±.00015" | .40" |  |  
 
 
					 
					
						
							
								| 
										产品说明: 
									 |  
								| 
										
											
											
												
													| 115系列--管材刻度千分尺 |  
													| 球面测砧 和 平面心轴 |  
													|  |  |  |  |  |  
													| 特点: |  |  |  
													| ●用于测量不同管材的壁厚 |  
													| ●管材千分尺有两种测量面(硬质合金) |  
													| ●组合方式:球面测砧 和 平面心轴 |  
													| ●棘轮锁定装置可保持恒定测力。 |  
													|  |  
													| 性能参数 |  |  |  |  |  
													| 公制型 球面测砧和平面心轴 |  |  |  
													| 测量范围 | 货号 | 分度值 | 精度 | 被测管材最小内径 |  
													| 0-25mm | 115-115 | 0.01mm | ±3μm | 10mm |  
													| 25-50mm | 115-116 | 0.01mm | ±3μm | 11mm |  
													| 50-75mm | 115-117 | 0.01mm | ±3μm | 17mm |  
													| 75-100mm | 115-118 | 0.01mm | ±4μm | 18mm |  
													|  |  |  |  |  |  
													| 英制型 球面测砧和平面心轴 |  |  |  
													| 测量范围 | 货号 | 分度值 | 精度 | 被测管材最小内径 |  
													| 0-1" | 115-153 | .0001" | ±.00015" | .40" |  |  
 |