服务咨询热线
18933313393
深圳市天弘测量仪器有限公司
地址:深圳市宝安区松岗街道塘下涌众和花园4栋A1005
电话:0755-23093384
传真:0755-33504892
手机:13922958438 唐小姐
手机:18933313393 周先生
邮箱:argos_zhou@163.com
您现在的位置:首页 - 产品中心 - RENISHAW - 详细内容
模块具有多种触发力,使测头性能能够完全符合测量需求。还有一系列测头加长杆及一个六向模块可供选择。测针安装螺纹与雷尼绍M2系列的测针匹配。
TP20系统可方便地用于坐标测量机系统的改造,并与现有触发式测头接口、加长杆和转接头兼容。
	 
系统组件包括:
| 感应方向 | 除6向以外的所有模块 6向 | ±X、±Y、+Z ±X、±Y、±Z | 
| 适合的接口 | PI4-2、PI7-2、PI200、UCC | |
| 预行程变化 | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6向 | ±0.60 μm ±0.80 μm ±1.00 μm ±2.00 μm ±1.50 μm | 
| 单向重复性 | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6向 | ±0.35 μm ±0.50 μm ±0.65 μm ±1.00 μm | 
| 测针交换的重复性 | MCR20 手动 | ±0.50 μm ±1.00μm | 
| 测针系列 | M2 | |
| 安装方式 | M8螺纹 | 
目前可提供7种适合各种应用的测头模块系列,以端部的颜色区分。
| 模块 | 应用 | 测力 | 测针长度 | |
|---|---|---|---|---|
| SF — 标准测力 |   | 适合大多数应用场合 | XY: 0.08 N Z: 0.75 N 测针:10 mm | 10 - 50 mm GF | 
| LF — 低测力 |   | 低触发力应用,例如橡胶密封件 | XY: 0.055 N Z: 0.65 N 测针:10 mm | 10 - 30 mm | 
| MF — 中测力 |   | 需要高于标准测力的场合 | XY: 0.1 N Z: 1.9 N 测针:25 mm | 10 - 60 mm | 
| EF — 高测力 |   | 大直径/偏重测针组件或机器振动造成误触发的场合 | XY: 0.1 N Z: 3.2 N 测针:50 mm | 10 - 60 mm | 
| 6W — 六向 |   | 在-Z方向测量,例如退刀槽 | XY: 0.14 N Z: 1.6 N 测针:10 mm | 10 - 50 mm | 
| EM1 STD — 50 mm加长杆 |   | 需要50 mm加长杆的大多数应用场合 | XY: 0.08 N Z: 0.75 N 测针:10 mm | 10 - 50 mm | 
| EM2 STD — 75 mm加长杆 |   | 需要75 mm加长杆的大多数应用场合 | XY: 0.08 N Z: 0.75 N 测针:10 mm | 10 - 50 mm | 
Copyright © 2015 深圳市天弘测量仪器有限公司版权所有 粤ICP备15038808号
关于本站:本站是检测设备公司-深圳市天弘测量仪器有限公司的官方网站,提供详细的报价,齐全的产品信息,最新最权威的检测设备行业前沿资讯,最专业的规格与技术指标介绍,最畅通的检测设备求购与供应渠道,是国内最具潜力的检测设备采购供应第一站!
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除